Infrarotoptik für die Fernerkundung, Wärmebildgebung und Nachtsicht
- Ge, ZnSe, Si, CaF2, Chalkogenidglas, Cu, Al-Materialien optional
- Kurze, mittlere und lange Wellen verfügbar
- Durchmesser von 5 mm bis 250 mm
- Kundenspezifischer Beschichtungsfilm
| Parameter | Kommerzielle Qualität | Präzisionsqualität | Hochpräzise Qualität | 
| Material | Ge, ZnSe, Si, CaF2, Chalkogenidglas, Cu, Al... ... | ||
| Durchmesser | 5mm~200mm | ||
| Größentoleranz | +/-0,05 mm | +/-0,02 mm | +/-0,01 mm | 
| Mittendickentoleranz (CT) | +/-0,05 mm | +/-0,03 mm | +/-0,015 mm | 
| Oberflächenqualität (S/D) | 80-50 | 60-40 | 40-20 | 
| Unregelmäßigkeit (plano Oberfläche) | λ | λ/2 | λ/4 | 
| FORMFEHLERΔ (Asphärische Oberfläche) | ±0,5 um | ±0,25 um | ±0,1 um | 
| Zentrierung | 6' | 3' | 1' | 
|   | 
| Poliermaschinen mit hoher/konventioneller/langsamer Geschwindigkeit Funktion: Herstellung von IR-Optiken mit hoher Oberflächenqualität | 
| SPDT-Prozess Funktion: 
 
 |   | 
| Infrarot-Beschichtungsmaschinen Funktion: AR- und HR-Beschichtungsfilme | 
        | 
|   |